Final


Results By Race Management Systems, Inc.

Varsity Boys

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Colton Sacket 56 Heart of Texas Composite HS 575   18:26.00 19:09.20 19:28.60 19:04.60 1:16:08.40
2 Conner Chatham 57 Bowie High School 565   19:08.00 19:38.90 20:07.10 20:11.30 1:19:05.30
3 Christopher Plummer 54 Lake Travis High School 556   19:11.90 19:55.40 20:33.80 20:17.50 1:19:58.60
4 Caden Graf 52 Amarillo Interscholastic 547   18:50.80 20:03.80 20:52.70 20:24.80 1:20:12.10
5 Ben Marsan 69 Independent HS 539   19:08.80 20:56.50 20:26.40 20:13.30 1:20:45.00
6 Nick Mohan 62 Heart of Texas Composite HS 531   19:12.70 20:23.50 20:54.80 20:28.20 1:20:59.20
7 Zane Edwards 66 Dallas Composite 523   19:07.80 19:55.00 20:20.30 23:02.10 1:22:25.20
8 Austin Buttlar 67 Bowie High School 516   20:14.00 21:15.20 21:19.70 21:02.20 1:23:51.10
9 Cole Weidenbach 55 Lake Travis High School 509   18:44.00 19:51.10 20:30.30 19:57.20 1:24:02.60
10 Joshua Roemer 59 San Antonio Composite HS 502   20:10.30 21:33.70 22:39.20 22:43.70 1:27:06.90
11 Seth McKee 64 West Houston Composite 495   20:09.40 21:04.00 21:09.80 20:39.90 1:28:03.10
12 Brandon Puente 70 Laredo Composite 489   19:29.70 20:47.40 21:40.60 21:36.20 1:28:33.90
13 Court Kretzmeier 58 Heart of Texas Composite HS 483   19:44.50 20:52.30 22:33.90 25:32.60 1:28:43.30
14 Ayden Coker 50 Amarillo Interscholastic 477   21:08.40 22:28.30 22:20.70 23:28.50 1:29:25.90
15 Calvin Miller 53 North Austin Composite HS 471   19:29.10 20:16.30 20:39.30 19:57.30 1:30:22.00
16 Kendrick Neptune 60 Bowie High School 465   19:44.90 20:32.70 30:25.80 21:15.90 1:31:59.30
17 Eldon Curington 68 Hays County Composite 460   22:23.90 22:52.90 23:26.70 23:47.30 1:32:30.80
18 Isaac Tilin 71 St. Stephen's Episcopal School 455   21:34.20 22:48.30 24:47.70 26:28.30 1:35:38.50
DNF Matthew Lewis 61 Bowie High School 0   27:50.60 32:03.20 31:59.90 X X X X 1:31:53.70

JV Boys 2

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Tyler Ficker 348 Heart of Texas Composite HS 540   19:33.00 19:53.10 20:25.60 59:51.70
2 Logan Poore 345 Bowie High School 530   19:52.80 20:12.90 20:14.80 1:00:20.50
3 Andre Kachkine 335 Bowie High School 521   20:36.10 21:16.00 21:35.70 1:03:27.80
4 Evan Kemppainen 314 Westlake High School 512   21:08.30 21:51.20 21:48.40 1:04:47.90
5 John Carroll 321 Bowie High School 504   21:30.00 21:57.10 21:57.40 1:05:24.50
6 Jacob Speedy 319 Lake Travis High School 496   21:24.50 22:05.40 22:41.60 1:06:11.50
7 Paul Burslem 326 Lake Travis High School 488   21:41.60 22:39.90 22:14.80 1:06:36.30
8 Adrian Hinojosa 301 San Antonio Composite HS 481   21:52.20 22:29.90 22:14.40 1:06:36.50
9 Emiliano Bonilla 313 St. Stephen's Episcopal School 474   21:45.40 22:26.60 22:40.90 1:06:52.90
10 Logan Howard 351 Steiner Ranch Composite HS 467   19:33.00 23:50.10 23:33.60 1:06:56.70
11 Bradley Arthur 305 College Station Composite 460   22:13.10 22:40.00 23:00.00 1:07:53.10
12 Bryson Parnell 306 Amarillo Interscholastic 454   22:22.80 22:56.90 23:41.20 1:09:00.90
13 Caleb Phillips 339 Lake Travis High School 448   22:15.00 24:07.00 23:32.30 1:09:54.30
14 Haydn Steffes 317 Lake Travis High School 442   23:06.90 24:18.80 24:40.40 1:12:06.10
15 Evan Margiotta 315 Lake Travis High School 436   23:06.40 24:47.50 25:06.00 1:12:59.90
16 Seth Green 333 College Station Composite 430   24:23.90 24:30.00 24:49.50 1:13:43.40
17 Jason Saladiner 320 Bowie High School 425   23:45.00 24:53.60 26:22.00 1:15:00.60
18 Daniel Blizinski 312 Lake Travis High School 420   23:34.80 25:38.70 26:21.00 1:15:34.50
19 Isaac Varela 318 Heart of Texas Composite HS 415   24:49.00 24:51.60 26:14.00 1:15:54.60
20 Ben Worley 304 College Station Composite 410   25:16.90 25:53.10 25:59.60 1:17:09.60
21 Camden Asbra 308 Bowie High School 405   25:06.40 26:34.70 26:05.10 1:17:46.20
22 Lane Hart 324 Bowie High School 400   24:41.90 26:23.30 27:24.10 1:18:29.30
23 Cole Murphy 311 Amarillo Interscholastic 396   25:07.50 26:57.60 27:08.40 1:19:13.50
24 Cameron Brown 309 Amarillo Interscholastic 392   25:35.60 26:27.80 29:06.80 1:21:10.20
25 Will Zagrodzky 334 St. Stephen's Episcopal School 388   25:05.50 27:49.90 31:40.10 1:24:35.50
26 Austin McHarg 337 College Station Composite 384   26:07.10 29:35.90 30:01.20 1:25:44.20
27 Juan Ramirez 343 Laredo Composite 380   29:19.60 30:01.70 28:22.20 1:32:43.50
28 Roy Kruemcke III 327 Giddings High School 376   30:12.00 31:24.00 32:35.10 1:34:11.10
29 Samuel Johnson 331 Hays County Composite 372   29:18.80 32:48.50 33:45.80 1:35:53.10
30 Fernando Lopez 316 Southwest Houston Composite 369   29:44.70 30:25.90 37:01.90 1:37:12.50
31 Noah George 325 St. Stephen's Episcopal School 366   30:41.10 34:05.00 32:26.90 1:37:13.00
32 Jonathan Gonzalez 342 Hays County Composite 363   31:27.00 36:52.60 41:31.90 1:49:51.50
PL-33 Christopher Aguilar 310 Camacho Activity Center Composite 360   32:33.50 37:36.00 X X X X 1:10:09.50
PL-34 Byron Wade 307 Alba-Golden Composite 357   35:27.40 36:00.80 X X X X 1:11:28.20
DNF Angel Tinoco 336 Camacho Activity Center Composite 0   44:15.90 46:24.50 X X X X 1:30:40.40
DNF Jude Sabo 322 Stephen F. Austin High School 0   31:25.40 X X X X X X X X 31:25.40
DNF Samael Reyes 330 Laredo Composite 0   35:57.40 35:21.10 X X X X 1:11:18.50
DNF Adam Elmur 300 Stephen F. Austin High School 0   32:27.20 38:38.80 X X X X 1:11:06.00
DNF Trevor Schneider 329 Stephen F. Austin High School 0   29:42.10 X X X X X X X X 29:42.10
DNF Brecken Williams 338 Amarillo Interscholastic 0   X X X X X X X X X X X X
DNF Justin Andrews 344 Hays County Composite 0   48:57.70 X X X X X X X X 48:57.70
DNF Logan Vest 346 San Marcos High School 0   36:07.10 34:26.00 X X X X 1:10:33.10

Sophomore Boys

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Aidan Ruth 602 Bowie High School 500   20:51.70 21:32.20 42:23.90
2 Tyler Lenamon 656 Lake Travis High School 490   20:50.60 21:33.30 42:23.90
3 Hudson Hansen 628 Steiner Ranch Composite HS 481   21:18.90 21:32.80 42:51.70
4 Ethan Wood 625 Bowie High School 472   21:36.00 21:59.00 43:35.00
5 Ryan Wood 647 Bowie High School 464   22:06.40 21:55.40 44:01.80
6 Jake Ebbert 632 Steiner Ranch Composite HS 456   22:04.70 22:05.30 44:10.00
7 Ashton Kroon 609 San Antonio Composite HS 448   22:07.80 22:28.20 44:36.00
8 Anton Birt 607 Bowie High School 441   22:17.00 22:21.30 44:38.30
9 Declan Swanevelder 620 Lake Travis High School 434   22:19.00 22:54.80 45:13.80
10 Gabe Kotick 622 North Austin Composite HS 427   22:17.50 23:11.20 45:28.70
11 Garrett Crow 626 Heart of Texas Composite HS 420   22:47.50 23:13.50 46:01.00
12 Connor Burrage 618 San Antonio Composite HS 414   22:41.50 23:26.00 46:07.50
13 Drew Johnson 621 North Austin Composite HS 408   23:01.30 23:23.60 46:24.90
14 Mitchell Berthiaume 643 Lake Travis High School 402   23:19.90 24:12.50 47:32.40
15 Jacob Lundgren 630 East Texas Fresh Composite 396   24:02.30 23:36.60 47:38.90
16 Austin Martin 662 North Austin Composite HS 390   24:14.10 23:37.50 47:51.60
17 Edward Stivers 623 North Austin Composite HS 385   24:21.00 24:20.70 48:41.70
18 Aaron Thomas 600 West Houston Composite 380   24:29.10 24:32.60 49:01.70
19 Bryan Beamer 612 Steiner Ranch Composite HS 375   24:26.90 25:04.40 49:31.30
20 Dax Batchelor 619 Lake Travis High School 370   24:58.80 25:25.00 50:23.80
21 Ryan Curtis 645 Bowie High School 365   24:39.60 25:55.20 50:34.80
22 Lee Scheffe 641 Lake Travis High School 360   25:25.40 25:32.50 50:57.90
23 Cameron Heiser 614 West Houston Composite 356   26:27.40 25:28.70 51:56.10
24 Ty Robertson 654 San Antonio Composite HS 352   24:25.80 27:37.10 52:02.90
25 Dylan Becton 665 College Station Composite 348   26:09.60 26:04.10 52:13.70
26 Jack Bohuslav 629 Bowie High School 344   25:56.30 26:35.90 52:32.20
27 Sebastian Najera 651 Westlake High School 340   26:26.70 26:22.40 52:49.10
28 Yajat Jotwani 664 Independent HS 336   27:12.50 25:40.40 52:52.90
29 Caleb Tumlinson 613 Huntsville Composite High School 332   26:19.30 27:01.60 53:20.90
30 Xander Christou 657 Stephen F. Austin High School 329   26:35.60 27:10.30 53:45.90
31 Cole Reagan 617 Lake Travis High School 326   26:16.70 27:57.10 54:13.80
32 Matthew Jackson Young 642 Steiner Ranch Composite HS 323   24:13.60 25:05.10 54:18.70
33 Zach Pewitt 658 Heart of Texas Composite HS 320   27:10.60 27:30.80 54:41.40
34 Kyle Haby 639 San Antonio Composite HS 317   26:24.70 28:30.40 54:55.10
35 Seth Basey 616 North Austin Composite HS 314   26:23.80 28:35.60 54:59.40
36 Jacob Santoscoy 631 San Antonio Composite HS 311   27:10.60 28:02.80 55:13.40
37 Alexander Gibbons 604 San Antonio Composite HS 308   26:20.80 28:55.40 55:16.20
38 Nathaniel Welch 644 West Houston Composite 306   27:17.70 28:00.20 55:17.90
39 Scott Hoiberg II 650 San Antonio Composite HS 304   26:56.40 29:20.90 56:17.30
40 Shay Hall 652 Dallas Composite 302   27:53.90 30:36.90 58:30.80
41 Justin Crabb 637 North Austin Composite HS 300   26:44.20 28:30.70 1:00:14.90
42 Arthur Gibson 608 Stephen F. Austin High School 298   29:51.70 32:54.70 1:02:46.40
43 Safwan Naviwala 648 St. Stephen's Episcopal School 296   32:18.50 33:30.70 1:05:49.20
44 Blake Kuhlmann 610 North Austin Composite HS 294   33:16.50 34:53.30 1:08:09.80
45 Albert Allmand 603 San Marcos High School 292   22:40.50 44:15.80 1:11:56.30
46 Christobal Tarango 615 San Marcos High School 290   36:28.80 37:53.70 1:14:22.50
47 Anthony Alvarado 606 Hays County Composite 289   38:10.70 44:10.50 1:22:21.20
DNF Robert Wessels III 661 Huntsville Composite High School 0   23:04.20 X X X X 23:04.20
DNF Andy Attaway 605 Heart of Texas Composite HS 0   X X X X X X X X
DNF Johann (hansi) Keydel 634 Stephen F. Austin High School 0   X X X X X X X X

Freshman Boys

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Austin Mutter 806 Steiner Ranch Composite HS 500   21:04.40 20:32.60 41:37.00
2 Kolter Leisy 861 Independent HS 490   21:13.80 20:25.50 41:39.30
3 Isaac Engeling 864 Heart of Texas Composite HS 481   21:22.90 20:32.70 41:55.60
4 William Wupperman 852 Westlake High School 472   21:22.70 21:22.70 42:45.40
5 Eli Hoover 817 Heart of Texas Composite HS 464   22:04.50 21:43.80 43:48.30
6 Brandon Landry 808 Steiner Ranch Composite HS 456   21:22.50 22:28.20 43:50.70
7 Harlan Cox 820 College Station Composite Middle School 448   22:07.00 22:29.00 44:36.00
8 Jonah Hopson 826 Amarillo Interscholastic 441   22:42.40 22:44.40 45:26.80
9 Iker Jaimes Harsanyi 821 Laredo Composite 434   22:39.80 23:09.00 45:48.80
10 Dalton Slack 814 Bowie High School 427   23:22.50 22:28.20 45:50.70
11 Steffan Estrada 845 San Antonio Composite HS 420   23:21.30 22:42.80 46:04.10
12 Aidan Glass 800 Lake Travis High School 414   22:06.00 24:07.90 46:13.90
13 Quinn Pirtle 840 Lake Travis High School 408   23:24.10 22:55.00 46:19.10
14 Sam Lightfoot 844 College Station Composite 402   23:20.20 22:58.90 46:19.10
15 Riley Boldt 842 Heart of Texas Composite HS 396   23:54.30 22:34.70 46:29.00
16 Griffin Francois 819 Lake Travis High School 390   23:24.80 23:22.90 46:47.70
17 Nathan Mester 863 Independent HS 385   23:35.00 24:07.10 47:42.10
18 Jake Frankhouser 824 Lake Travis High School 380   23:59.30 24:52.50 48:51.80
19 Andrew Roush 803 Westlake High School 375   24:07.30 24:48.10 48:55.40
20 Caleb Elizondo 810 Heart of Texas Composite HS 370   24:25.90 25:12.30 49:38.20
21 Leighton Edwards 832 San Antonio Composite HS 365   24:56.10 25:22.50 50:18.60
22 David S. Cowick 816 Camacho Activity Center Composite 360   25:27.90 25:55.10 51:23.00
23 Ryan Stricklin 843 Bowie High School 356   25:25.90 26:31.80 51:57.70
24 Vaughn Davis 851 Hays County Composite 352   26:40.40 25:58.70 52:39.10
25 Landon Robertson 831 Amarillo Interscholastic 348   26:02.80 26:39.50 52:42.30
26 Greyson Offermann 818 Bowie High School 344   26:47.40 26:04.30 52:51.70
27 Mason Culp 836 Lake Travis High School 340   26:03.10 27:17.90 53:21.00
28 Liam Spencer 833 Bowie High School 336   26:45.10 27:02.70 53:47.80
29 Jackson Henry 859 St. Stephen's Episcopal School 332   26:11.80 27:51.10 54:02.90
30 Jonathan Flores 827 North Austin Composite HS 329   26:37.60 28:57.30 55:34.90
31 Max Kaufmann 847 St. Stephen's Episcopal School 326   26:38.80 29:29.10 56:07.90
32 Billy Baniukieicz 807 Stephen F. Austin High School 323   27:18.90 29:52.20 57:11.10
33 Justice McCormick 829 Hays County Composite 320   28:11.00 29:01.50 57:12.50
34 Jack Holdridge 823 Hays County Composite 317   28:07.80 29:09.80 57:17.60
35 Nate Lawrence 838 North Austin Composite HS 314   30:45.30 26:57.80 57:43.10
36 Daniel Sustaita 801 Camacho Activity Center Composite 311   29:47.30 27:56.20 57:43.50
37 Ronik Gupta 860 St. Stephen's Episcopal School 308   28:41.50 29:52.90 58:34.40
38 Andrew Anderson 802 Hays County Composite 306   31:10.80 29:46.00 1:00:56.80
39 Jorge Rodriguez 862 Camacho Activity Center Composite 304   28:34.80 32:23.50 1:00:58.30
40 Owen Mueller 865 Camacho Activity Center Composite 302   29:58.30 34:09.10 1:04:07.40
41 Caleb Anderson 809 Alba-Golden Composite 300   30:59.80 35:54.50 1:06:54.30
42 Anthony Arriaga 805 Hays County Composite 298   31:53.00 36:38.90 1:08:31.90
43 Mark Delarosa 853 Camacho Activity Center Composite 296   33:42.10 37:17.10 1:10:59.20
44 James Morris 825 Stephen F. Austin High School 294   35:05.70 45:05.60 1:20:11.30
45 David McElroy 848 San Marcos High School 292   35:35.40 44:51.70 1:20:27.10
DNF Carter Miller 866 North Austin Composite HS 0   27:57.90 X X X X 27:57.90

JV Boys 1

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Austin Peterson 249 Stephen F. Austin High School 540   20:05.20 20:29.40 20:58.60 1:01:33.20
2 Brock Rexrode 239 Amarillo Interscholastic 530   20:29.20 21:22.70 21:35.50 1:03:27.40
3 Ben Swanson 207 Lake Travis High School 521   20:57.60 21:38.40 21:35.30 1:04:11.30
4 Alex Hale 201 Lake Travis High School 512   20:38.30 21:34.80 21:59.40 1:04:12.50
5 Cole Helton 214 Lake Travis High School 504   21:07.00 21:52.00 22:08.10 1:05:07.10
6 Logan Rainey 241 Heart of Texas Composite HS 496   21:03.60 22:06.60 22:35.50 1:05:45.70
7 Philip Norwood 234 Permian Basin Mountain Bikers 488   21:53.00 22:00.40 22:39.10 1:06:32.50
8 Aidan Felker 200 San Antonio Composite HS 481   22:03.20 22:42.70 22:41.70 1:07:27.60
9 Caden Brown 209 Lake Travis High School 474   22:18.50 22:43.00 22:39.50 1:07:41.00
10 Jason Hicks 223 North Austin Composite HS 467   21:53.10 22:50.30 23:15.90 1:07:59.30
11 Jacob Hopson 221 Amarillo Interscholastic 460   23:10.60 22:56.00 22:08.20 1:08:14.80
12 Ben Lightfoot 206 College Station Composite 454   22:29.60 23:20.10 23:01.90 1:08:51.60
13 Peyton Griebe 232 West Houston Composite 448   21:58.90 23:32.50 23:53.80 1:09:25.20
14 Mateo Benitez 231 San Antonio Composite HS 442   22:30.20 23:29.10 23:30.40 1:09:29.70
15 Jared Clark 222 Southwest Houston Composite 436   22:07.10 22:49.90 24:36.70 1:09:33.70
16 Chase Demming 211 Steiner Ranch Composite HS 430   22:35.20 23:49.20 23:40.50 1:10:04.90
17 Jack Dumbaugh 220 Lake Travis High School 425   22:45.80 23:28.10 24:06.80 1:10:20.70
18 Philip Davis 233 Southwest Houston Composite 420   22:49.70 24:01.60 24:33.20 1:11:24.50
19 Reilly Linn 235 Lake Travis High School 415   23:22.30 23:36.80 24:47.70 1:11:46.80
20 Clifford Cawthon III 213 Amarillo Interscholastic 410   22:55.30 23:33.20 25:23.60 1:11:52.10
21 Mark Degraff 229 Dallas Composite 405   23:35.60 24:14.20 24:43.60 1:12:33.40
22 Liam Martin 228 College Station Composite 400   23:35.70 25:00.50 25:14.90 1:13:51.10
23 Ruben Lundgren 236 East Texas Fresh Composite 396   23:52.00 24:52.00 25:44.50 1:14:28.50
24 Hunter Pleasant 218 Giddings High School 392   27:01.80 23:56.40 24:13.80 1:15:12.00
25 Cameron Reagan 210 Lake Travis High School 388   23:49.60 25:45.50 26:21.90 1:15:57.00
26 Jason Lavenant 224 San Antonio Composite HS 384   24:23.90 26:00.80 26:02.20 1:16:26.90
27 Lars Northcut 227 Heart of Texas Composite HS 380   24:01.90 26:12.70 26:36.80 1:16:51.40
28 John Wiley Schexnayder 248 Stephen F. Austin High School 376   24:24.00 26:27.20 26:35.40 1:17:26.60
29 Ryan Diegelman 238 Amarillo Interscholastic 372   24:27.10 26:43.30 26:16.30 1:17:26.70
30 Kai Thomas 250 West Houston Composite 369   24:50.50 26:25.60 27:01.50 1:18:17.60
31 Allan Covey 202 East Texas Fresh Composite 366   24:06.70 24:16.20 32:21.60 1:20:44.50
32 Ryker Richardson 242 Independent HS 363   26:04.20 30:09.40 29:45.00 1:25:58.60
33 Chase Girard 212 Lake Travis High School 360   26:29.40 29:38.50 31:02.60 1:27:10.50
34 Joshua Leach 226 Stephen F. Austin High School 357   28:18.50 31:11.60 32:49.70 1:32:19.80
35 Evin Pena 217 San Marcos High School 354   31:27.20 33:38.90 31:22.70 1:36:28.80
36 Dax Mosher 245 Lubbock Composite HS 351   30:38.30 33:25.80 34:38.70 1:38:42.80
37 Mark Vandersand 230 Lake Travis High School 348   32:16.60 31:32.10 36:36.40 1:40:25.10
38 Armando Osornia 204 San Marcos High School 346   31:06.30 33:57.70 38:14.80 1:43:18.80
39 Ian Norton 219 Hays County Composite 344   33:18.50 37:10.00 36:26.60 1:46:55.10
40 Tyler Wong 244 St. Stephen's Episcopal School 342   31:25.80 35:56.50 41:48.30 1:49:10.60
PL-41 Jessy Valentin 225 San Marcos High School 340   1:14:37.00 X X X X X X X X 1:14:37.00
DNF Elijah McGahee 216 Alba-Golden Composite 0   34:44.90 41:13.70 X X X X 1:15:58.60