Final


Results By Race Management Systems, Inc.

Varsity Boys

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Colton Sacket 56 Heart of Texas Composite HS 575   20:17.00 21:26.10 22:30.50 21:24.60 1:25:38.20
2 Zane Edwards 66 Dallas Composite 565   21:46.00 22:31.60 21:49.40 21:52.90 1:27:59.90
3 Caden Graf 52 Amarillo Interscholastic 556   20:17.30 22:10.40 22:49.10 22:43.60 1:28:00.40
4 Conner Chatham 57 Bowie High School 547   21:07.80 22:40.20 22:47.00 22:52.50 1:29:27.50
5 Christopher Plummer 54 Lake Travis High School 539   21:19.50 22:29.10 22:48.70 22:52.90 1:29:30.20
6 Robert Devlin 63 San Antonio Composite HS 531   21:23.20 22:54.60 22:20.10 23:08.40 1:29:46.30
7 Cole Weidenbach 55 Lake Travis High School 523   21:11.70 22:37.60 22:47.50 23:30.90 1:30:07.70
8 Nick Mohan 62 Heart of Texas Composite HS 516   21:42.00 22:58.00 22:57.40 22:54.70 1:30:32.10
9 Ben Marsan 69 Independent HS 509   21:43.60 22:59.40 22:59.60 22:51.80 1:30:34.40
10 Seth McKee 64 West Houston Composite 502   21:44.70 22:57.50 23:59.70 23:11.40 1:31:53.30
11 Brandon Puente 70 Laredo Composite 495   21:57.90 23:48.30 23:13.60 22:59.60 1:31:59.40
12 Blakely Embry 51 Amarillo Interscholastic 489   21:57.40 23:48.50 24:20.80 25:23.60 1:35:30.30
13 Austin Buttlar 67 Bowie High School 483   22:54.60 24:36.80 24:41.10 24:10.90 1:36:23.40
14 Joshua Roemer 59 San Antonio Composite HS 477   22:54.70 23:49.50 24:14.50 27:30.20 1:38:28.90
15 Calvin Miller 53 North Austin Composite HS 471   23:35.20 24:49.10 25:08.50 25:14.10 1:38:46.90
16 Court Kretzmeier 58 Heart of Texas Composite HS 465   23:48.00 24:36.70 25:07.90 25:15.00 1:38:47.60
17 Eldon Curington 68 Hays County Composite 460   25:27.60 25:57.80 26:29.10 27:20.60 1:45:15.10
DNF Matthew Lewis 61 Bowie High School 0   28:18.60 33:01.60 31:56.90 X X X X 1:33:17.10
DNF Kendrick Neptune 60 Bowie High School 0   21:52.70 23:39.70 24:12.50 X X X X 1:09:44.90

JV Boys 2

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Logan Howard 351 Steiner Ranch Composite HS 540   21:21.80 22:54.20 22:49.10 1:07:05.10
2 Logan Poore 345 Bowie High School 530   21:22.20 22:54.40 23:06.80 1:07:23.40
3 Jacob Speedy 319 Lake Travis High School 521   23:22.80 24:05.60 23:41.20 1:11:09.60
4 Tyler Ficker 348 Heart of Texas Composite HS 512   23:31.20 24:43.70 24:14.20 1:12:29.10
5 Adrian Hinojosa 301 San Antonio Composite HS 504   23:43.10 23:48.70 24:58.00 1:12:29.80
6 Andre Kachkine 335 Bowie High School 496   24:00.50 25:08.90 24:51.50 1:14:00.90
7 Andres Ramirez 353 Laredo Composite 488   23:55.30 25:22.70 25:59.80 1:15:17.80
8 John Carroll 321 Bowie High School 481   24:34.00 25:57.50 25:23.40 1:15:54.90
9 Paul Burslem 326 Lake Travis High School 474   24:37.00 26:45.90 26:02.90 1:17:25.80
10 Evan Kemppainen 314 Westlake High School 467   23:43.20 26:20.00 28:38.80 1:18:42.00
11 Bryson Parnell 306 Amarillo Interscholastic 460   25:05.90 26:44.90 27:01.30 1:18:52.10
12 Mason Dekeyrel 352 Independent HS 454   26:13.00 26:25.30 25:32.00 1:23:10.30
13 Haydn Steffes 317 Lake Travis High School 448   25:47.10 29:08.40 28:28.40 1:23:23.90
14 Ben Worley 304 College Station Composite 442   27:58.10 29:11.50 32:22.20 1:29:31.80
15 Lane Hart 324 Bowie High School 436   28:12.10 30:22.90 31:34.40 1:30:09.40
16 Evan Margiotta 315 Lake Travis High School 430   27:35.80 29:33.10 33:43.10 1:30:52.00
17 Isaac Varela 318 Heart of Texas Composite HS 425   29:38.10 30:14.10 32:44.30 1:32:36.50
18 Brecken Williams 338 Amarillo Interscholastic 420   30:31.80 33:03.50 30:44.80 1:34:20.10
19 Austin McHarg 337 College Station Composite 415   28:53.10 32:48.50 34:52.60 1:36:34.20
20 Cameron Brown 309 Amarillo Interscholastic 410   29:21.00 33:33.60 35:31.80 1:38:26.40
21 Roy Kruemcke III 327 Giddings High School 405   38:14.60 38:50.30 41:30.40 1:58:35.30
DNF Samuel Johnson 331 Hays County Composite 0   31:46.20 X X X X X X X X 31:46.20
DNF Samael Reyes 330 Laredo Composite 0   45:42.60 42:33.30 X X X X 1:28:15.90
DNF Fernando Lopez 316 Southwest Houston Composite 0   X X X X X X X X X X X X

Sophomore Boys

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Tyler Lenamon 656 Lake Travis High School 500   22:31.40 22:42.90 45:14.30
2 Hudson Hansen 628 Steiner Ranch Composite HS 490   22:45.30 23:26.50 46:11.80
3 Aidan Ruth 602 Bowie High School 481   22:44.40 24:27.50 47:11.90
4 Ethan Wood 625 Bowie High School 472   23:33.10 24:21.80 47:54.90
5 Anton Birt 607 Bowie High School 464   23:48.10 25:24.40 49:12.50
6 Ryan Wood 647 Bowie High School 456   24:40.30 24:59.70 49:40.00
7 Brooks Kirchen 611 Dallas Composite 448   24:11.10 26:00.30 50:11.40
8 Jake Ebbert 632 Steiner Ranch Composite HS 441   25:08.10 25:42.60 50:50.70
9 Ashton Kroon 609 San Antonio Composite HS 434   25:20.20 26:26.40 51:46.60
10 Garrett Crow 626 Heart of Texas Composite HS 427   25:25.30 26:33.90 51:59.20
11 Jacob Lundgren 630 East Texas Fresh Composite 420   25:24.10 27:00.40 52:24.50
12 Drew Johnson 621 North Austin Composite HS 414   26:20.00 26:38.30 52:58.30
13 Joshua Carpenter, II 635 Bowie High School 408   26:21.70 27:02.80 53:24.50
14 Austin Martin 662 North Austin Composite HS 402   26:41.30 27:23.00 54:04.30
15 Connor Burrage 618 San Antonio Composite HS 396   26:27.00 28:03.00 54:30.00
16 Robert Wessels III 661 Huntsville Composite High School 390   26:37.40 28:14.40 54:51.80
17 Alexander Gibbons 604 San Antonio Composite HS 385   28:08.40 27:54.80 56:03.20
18 Dax Batchelor 619 Lake Travis High School 380   28:00.10 28:47.90 56:48.00
19 Adam Plummer 601 Lake Travis High School 375   28:19.90 28:31.30 56:51.20
20 Nathaniel Welch 644 West Houston Composite 370   27:44.80 29:28.70 57:13.50
21 Cole Reagan 617 Lake Travis High School 365   28:18.40 29:29.70 57:48.10
22 Edward Stivers 623 North Austin Composite HS 360   28:56.30 30:00.90 58:57.20
23 Jacob Santoscoy 631 San Antonio Composite HS 356   28:55.00 30:28.30 59:23.30
24 Dylan Becton 665 College Station Composite 352   28:53.40 30:39.40 59:32.80
25 Scott Hoiberg II 650 San Antonio Composite HS 348   28:52.70 30:48.40 59:41.10
26 Ryan Curtis 645 Bowie High School 344   29:11.70 30:48.30 1:00:00.00
27 Cameron Heiser 614 West Houston Composite 340   29:42.40 30:46.00 1:00:28.40
28 Jack Bohuslav 629 Bowie High School 336   30:06.50 30:38.70 1:00:45.20
29 Xander Christou 657 Stephen F. Austin High School 332   29:59.60 30:51.90 1:00:51.50
30 Tyler Cox 655 Lake Travis High School 329   29:55.00 31:38.20 1:01:33.20
31 Seth Basey 616 North Austin Composite HS 326   30:12.90 31:20.90 1:01:33.80
32 Caleb Tumlinson 613 Huntsville Composite High School 323   30:25.60 31:25.40 1:01:51.00
33 Zach Pewitt 658 Heart of Texas Composite HS 320   30:29.50 31:57.50 1:02:27.00
34 Arthur Gibson 608 Stephen F. Austin High School 317   30:58.70 32:13.10 1:03:11.80
35 Kyle Spitz 640 North Austin Composite HS 314   30:53.90 33:22.10 1:04:16.00
36 Shay Hall 652 Dallas Composite 311   33:04.50 33:32.40 1:06:36.90
37 Cooper Lowery 663 Dallas Composite 308   32:03.00 34:59.60 1:07:02.60
38 Christobal Tarango 615 San Marcos High School 306   35:01.00 47:02.90 1:22:03.90
DNF Lee Scheffe 641 Lake Travis High School 0   X X X X X X X X
DNF Matthew Jackson Young 642 Steiner Ranch Composite HS 0   X X X X X X X X
DNF Anthony Alvarado 606 Hays County Composite 0   X X X X X X X X
DNF Zachary Carter 659 Hays County Composite 0   X X X X X X X X

Freshman Boys

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Kolter Leisy 861 Independent HS 500   22:21.60 22:43.10 45:04.70
2 Austin Mutter 806 Steiner Ranch Composite HS 490   22:31.90 23:43.70 46:15.60
3 Harlan Cox 820 College Station Composite 481   23:00.30 23:50.40 46:50.70
4 Isaac Engeling 864 Heart of Texas Composite HS 472   23:41.70 24:28.00 48:09.70
5 Brandon Landry 808 Steiner Ranch Composite HS 464   23:42.20 24:30.30 48:12.50
6 William Wupperman 852 Westlake High School 456   23:45.60 24:32.10 48:17.70
7 Eli Hoover 817 Heart of Texas Composite HS 448   24:38.60 24:41.10 49:19.70
8 Iker Jaimes Harsanyi 821 Laredo Composite 441   24:32.70 25:08.80 49:41.50
9 Sam Lightfoot 844 College Station Composite 434   25:19.70 26:31.30 51:51.00
10 Nathan Murphy 839 Lake Travis High School 427   26:02.70 26:02.00 52:04.70
11 Angus McKenzie 804 Bowie High School 420   25:42.90 27:01.20 52:44.10
12 Jake Frankhouser 824 Lake Travis High School 414   26:50.40 26:28.20 53:18.60
13 David S. Cowick 816 Camacho Activity Center Composite 408   26:45.80 28:11.50 54:57.30
14 Landon Robertson 831 Amarillo Interscholastic 402   27:06.00 28:17.60 55:23.60
15 Shane West 857 Lake Travis High School 396   27:42.90 28:32.80 56:15.70
16 Greyson Offermann 818 Bowie High School 390   27:51.60 28:24.70 56:16.30
17 Luke O'Brien 835 North Austin Composite HS 385   27:34.00 28:53.60 56:27.60
18 Jonathan Flores 827 North Austin Composite HS 380   27:05.80 29:26.90 56:32.70
19 Vaughn Davis 851 Hays County Composite 375   28:03.20 28:43.30 56:46.50
20 Caleb Elizondo 810 Heart of Texas Composite HS 370   28:28.40 29:09.80 57:38.20
21 Chase Savoie 811 Westlake High School 365   29:35.50 29:52.90 59:28.40
22 Nate Lawrence 838 North Austin Composite HS 360   29:21.80 30:32.90 59:54.70
23 Daniel Sustaita 801 Camacho Activity Center Composite 356   29:45.70 30:19.90 1:00:05.60
24 Owen Mueller 865 Camacho Activity Center Composite 352   29:33.50 30:52.40 1:00:25.90
25 Jack Holdridge 823 Hays County Composite 348   29:42.80 31:01.80 1:00:44.60
26 Mason Culp 836 Lake Travis High School 344   29:54.50 30:50.40 1:00:44.90
27 Steffan Estrada 845 San Antonio Composite HS 340   24:44.00 36:36.90 1:01:20.90
28 Jorge Rodriguez 862 Camacho Activity Center Composite 336   29:24.90 33:52.30 1:03:17.20
29 Andrew Anderson 802 Hays County Composite 332   32:21.70 33:53.90 1:06:15.60
30 Tyler Hartwick 849 Hays County Composite 329   31:01.90 36:42.30 1:07:44.20
31 Anthony Arriaga 805 Hays County Composite 326   32:33.60 37:13.50 1:09:47.10
32 Leighton Edwards 832 San Antonio Composite HS 323   31:46.50 31:38.20 1:13:24.70
33 David McElroy 848 San Marcos High School 320   36:34.60 38:52.80 1:15:27.40
34 Raul D. Higareda 841 Lake Travis High School 317   27:52.40 44:12.80 1:17:05.20
DNF Aidan Glass 800 Lake Travis High School 0   25:57.60 X X X X 25:57.60
DNF Riley Boldt 842 Heart of Texas Composite HS 0   X X X X X X X X
DNF Ryan Stricklin 843 Bowie High School 0   X X X X X X X X
DNF Daimon Hooker 813 Lake Travis High School 0   X X X X X X X X

JV Boys 1

Place Name Plate Team Points Bonus Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Lap 5 Total
 
1 Austin Peterson 249 Stephen F. Austin High School 540   22:00.70 22:45.60 23:16.10 1:08:02.40
2 Brock Rexrode 239 Amarillo Interscholastic 530   22:04.10 23:23.30 23:40.40 1:09:07.80
3 Alex Hale 201 Lake Travis High School 521   22:38.90 23:48.90 23:44.30 1:10:12.10
4 Ben Swanson 207 Lake Travis High School 512   22:46.50 24:02.80 24:12.60 1:11:01.90
5 Cole Helton 214 Lake Travis High School 504   22:40.10 24:08.70 24:14.30 1:11:03.10
6 Logan Rainey 241 Heart of Texas Composite HS 496   23:31.80 24:44.20 24:14.90 1:12:30.90
7 Caden Brown 209 Lake Travis High School 488   23:02.90 25:08.50 24:30.90 1:12:42.30
8 Philip Norwood 234 Permian Basin Mountain Bikers 481   23:08.90 24:46.30 24:54.10 1:12:49.30
9 Aidan Felker 200 San Antonio Composite HS 474   23:51.90 25:21.70 25:52.10 1:15:05.70
10 Ben Lightfoot 206 College Station Composite 467   24:45.00 25:00.80 25:41.40 1:15:27.20
11 Mateo Benitez 231 San Antonio Composite HS 460   26:14.10 26:06.50 27:12.10 1:19:32.70
12 Reilly Linn 235 Lake Travis High School 454   25:35.30 26:32.20 27:25.40 1:19:32.90
13 Cameron Reagan 210 Lake Travis High School 448   25:16.20 27:19.10 27:11.70 1:19:47.00
14 Jacob Hopson 221 Amarillo Interscholastic 442   28:38.10 26:22.70 25:09.30 1:20:10.10
15 Jack Dumbaugh 220 Lake Travis High School 436   25:34.70 27:45.80 27:21.30 1:20:41.80
16 Peyton Griebe 232 West Houston Composite 430   25:53.60 27:16.60 27:46.90 1:20:57.10
17 Austin Hale 205 Lake Travis High School 425   25:25.50 27:19.70 28:36.70 1:21:21.90
18 Clifford Cawthon III 213 Amarillo Interscholastic 420   26:34.20 27:49.50 28:04.70 1:22:28.40
19 Chase Demming 211 Steiner Ranch Composite HS 415   25:49.60 28:35.60 28:06.70 1:22:31.90
20 Philip Davis 233 Southwest Houston Composite 410   26:00.90 29:05.20 27:47.00 1:22:53.10
21 Liam Martin 228 College Station Composite 405   25:52.70 29:19.70 27:59.60 1:23:12.00
22 Hunter Pleasant 218 Giddings High School 400   29:52.20 27:15.20 27:27.00 1:24:34.40
23 John Wiley Schexnayder 248 Stephen F. Austin High School 396   26:31.80 28:32.00 31:29.80 1:26:33.60
24 Jason Lavenant 224 San Antonio Composite HS 392   29:24.90 29:39.10 29:24.90 1:28:28.90
25 Sean Cookson 251 North Austin Composite HS 388   26:42.40 29:15.50 32:52.60 1:28:50.50
26 Ryan Diegelman 238 Amarillo Interscholastic 384   28:24.10 29:54.00 30:48.90 1:29:07.00
27 Joshua Leach 226 Stephen F. Austin High School 380   28:40.10 30:08.40 31:24.20 1:30:12.70
28 Austin Geller 243 Independent HS 376   28:49.60 30:01.10 32:25.50 1:31:16.20
29 Mark Degraff 229 Dallas Composite 372   29:15.00 32:11.60 39:08.80 1:40:35.40
30 Dax Mosher 245 Lubbock Composite HS 369   35:24.70 36:02.30 39:18.60 1:50:45.60
PL-31 Dylan McWatters 252 San Marcos High School 366   38:24.70 42:03.50 X X X X 1:20:28.20
PL-32 Evin Pena 217 San Marcos High School 363   36:59.70 43:33.60 X X X X 1:20:33.30
DNF Jessy Valentin 225 San Marcos High School 0   44:35.00 49:38.80 X X X X 1:34:13.80
DNF Jason Hicks 223 North Austin Composite HS 0   X X X X X X X X X X X X
DNF Jared Clark 222 Southwest Houston Composite 0   X X X X X X X X X X X X
DNF Mike Roche 253 North Austin Composite HS 0   44:26.50 X X X X X X X X 44:26.50